CNN

CNN

CNN

CNN

اوقات شرعی امروز 4 تیر 94




اوقات شرعی امروز پنج شنبه 4 تیر 94



اوقات شرعی تهران در ماه رمضان  94


خرداد

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 جمعه 4:14 5:55 13:01 20:08 20:28 0:10
2 شنبه 4:13 5:54 13:01 20:08 20:29 0:10
3 یک شنبه 4:12 5:54 13:01 20:09 20:30 0:10
4 دو شنبه 4:12 5:53 13:01 20:10 20:30 0:10
5 سه شنبه 4:11 5:53 13:01 20:10 20:31 0:10
6 چهار شنبه 4:10 5:52 13:01 20:11 20:32 0:10
7 پنج شنبه 4:09 5:52 13:02 20:12 20:33 0:10
8 جمعه 4:08 5:51 13:02 20:13 20:33 0:10
9 شنبه 4:08 5:51 13:02 20:13 20:34 0:10
10 یک شنبه 4:07 5:50 13:02 20:14 20:35 0:10
11 دو شنبه 4:06 5:50 13:02 20:15 20:35 0:10
12 سه شنبه 4:06 5:50 13:02 20:15 20:36 0:10
13 چهار شنبه 4:05 5:49 13:02 20:16 20:37 0:10
14 پنج شنبه 4:05 5:49 13:03 20:16 20:37 0:10
15 جمعه 4:04 5:49 13:03 20:17 20:38 0:10
16 شنبه 4:04 5:49 13:03 20:17 20:38 0:10
17 یک شنبه 4:03 5:48 13:03 20:18 20:39 0:10
18 دو شنبه 4:03 5:48 13:03 20:19 20:40 0:11
19 سه شنبه 4:03 5:48 13:03 20:19 20:40 0:11
20 چهار شنبه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:41 0:11
21 پنج شنبه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:41 0:11
22 جمعه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:42 0:11
23 شنبه 4:02 5:48 13:04 20:21 20:42 0:11
24 یک شنبه 4:02 5:48 13:04 20:21 20:42 0:11
25 دو شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:43 0:12
26 سه شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:43 0:12
27 چهار شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:44 0:12
28 پنج شنبه 4:01 5:48 13:05 20:23 20:44 0:12
29 جمعه 4:02 5:48 13:06 20:23 20:44 0:12
30 شنبه 4:02 5:48 13:06 20:23 20:44 0:13
31 یک شنبه 4:02 5:49 13:06 20:23 20:45 0:13


 

ادامه مطلب ...

اوقات شرعی امروز یکشنبه 31 خرداد 94


اوقات شرعی امروز یکشنبه 31 خرداد 1394



اوقات شرعی تهران در ماه رمضان  94


خرداد

روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 جمعه 4:14 5:55 13:01 20:08 20:28 0:10
2 شنبه 4:13 5:54 13:01 20:08 20:29 0:10
3 یک شنبه 4:12 5:54 13:01 20:09 20:30 0:10
4 دو شنبه 4:12 5:53 13:01 20:10 20:30 0:10
5 سه شنبه 4:11 5:53 13:01 20:10 20:31 0:10
6 چهار شنبه 4:10 5:52 13:01 20:11 20:32 0:10
7 پنج شنبه 4:09 5:52 13:02 20:12 20:33 0:10
8 جمعه 4:08 5:51 13:02 20:13 20:33 0:10
9 شنبه 4:08 5:51 13:02 20:13 20:34 0:10
10 یک شنبه 4:07 5:50 13:02 20:14 20:35 0:10
11 دو شنبه 4:06 5:50 13:02 20:15 20:35 0:10
12 سه شنبه 4:06 5:50 13:02 20:15 20:36 0:10
13 چهار شنبه 4:05 5:49 13:02 20:16 20:37 0:10
14 پنج شنبه 4:05 5:49 13:03 20:16 20:37 0:10
15 جمعه 4:04 5:49 13:03 20:17 20:38 0:10
16 شنبه 4:04 5:49 13:03 20:17 20:38 0:10
17 یک شنبه 4:03 5:48 13:03 20:18 20:39 0:10
18 دو شنبه 4:03 5:48 13:03 20:19 20:40 0:11
19 سه شنبه 4:03 5:48 13:03 20:19 20:40 0:11
20 چهار شنبه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:41 0:11
21 پنج شنبه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:41 0:11
22 جمعه 4:02 5:48 13:04 20:20 20:42 0:11
23 شنبه 4:02 5:48 13:04 20:21 20:42 0:11
24 یک شنبه 4:02 5:48 13:04 20:21 20:42 0:11
25 دو شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:43 0:12
26 سه شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:43 0:12
27 چهار شنبه 4:01 5:48 13:05 20:22 20:44 0:12
28 پنج شنبه 4:01 5:48 13:05 20:23 20:44 0:12
29 جمعه 4:02 5:48 13:06 20:23 20:44 0:12
30 شنبه 4:02 5:48 13:06 20:23 20:44 0:13
31 یک شنبه 4:02 5:49 13:06 20:23 20:45 0:13





 

ادامه مطلب ...