مهمترین های امروز یکشنبه 7 تیر 1394
ارز | قیمت(تومان) |
هر دلار آمریکا | 3,259 |
هر یورو | 3,687 |
هر پوند انگلستان | 5,160 |
هر دلار کانادا | 2,690 |
هر دلار استرالیا | 2,527 |
هر فرانک سوئیس | 3,530 |
صد ین ژاپن | 2,665 |
هر کرون سوئد | 399 |
هر کرون دانمارک | 493 |
هر کرون نروژ | 420 |
هر درهم امارات | 889 |
هر لیر ترکیه | 1,230 |
هر رینگت مالزی | 880 |
هر یوان چین | 532 |
هر بات تایلند | 101 |
هر روپیه هند | 52 |
هر ریال عربستان | 872 |
هر دینار عراق | 2.5 |
هر روبل روسیه | 64 |
هر منات آذربایجان | 3,135 |
هر درام ارمنستان | 7.3 |
هر لاری گرجستان | 1,430 |
هر دینار کویت | 10,810 |
هر دینار بحرین | 8,690 |
هر ری |
ادامه مطلب ...
ارز | قیمت(تومان) |
هر دلار آمریکا | 3,259 |
هر یورو | 3,687 |
هر پوند انگلستان | 5,160 |
هر دلار کانادا | 2,690 |
هر دلار استرالیا | 2,527 |
هر فرانک سوئیس | 3,530 |
صد ین ژاپن | 2,665 |
هر کرون سوئد | 399 |
هر کرون دانمارک | 493 |
هر کرون نروژ | 420 |
هر درهم امارات | 889 |
هر لیر ترکیه | 1,230 |
هر رینگت مالزی | 880 |
هر یوان چین | 532 |
هر بات تایلند | 101 |
هر روپیه هند | 52 |
هر ریال عربستان | 872 |
هر دینار عراق | 2.5 |
هر روبل روسیه | 64 |
هر منات آذربایجان | 3,135 |
هر درام ارمنستان | 7.3 |
هر لاری گرجستان | 1,430 |
هر دینار کویت | 10,810 |
هر دینار بحرین | 8,690 |
هر ری |
ادامه مطلب ...
ارز | قیمت(تومان) |
هر دلار آمریکا | 3,259 |
هر یورو | 3,687 |
هر پوند انگلستان | 5,160 |
هر دلار کانادا | 2,690 |
هر دلار استرالیا | 2,527 |
هر فرانک سوئیس | 3,530 |
صد ین ژاپن | 2,665 |
هر کرون سوئد | 399 |
هر کرون دانمارک | 493 |
هر کرون نروژ | 420 |
هر درهم امارات | 889 |
هر لیر ترکیه | 1,230 |
هر رینگت مالزی | 880 |
هر یوان چین | 532 |
هر بات تایلند | 101 |
هر روپیه هند | 52 |
هر ریال عربستان | 872 |
هر دینار عراق | 2.5 |
هر روبل روسیه | 64 |
هر منات آذربایجان | 3,135 |
هر درام ارمنستان | 7.3 |
هر لاری گرجستان | 1,430 |
هر دینار کویت | 10,810 |
هر دینار بحرین | 8,690 |
هر ری |
ادامه مطلب ...
ارز | قیمت(تومان) |
هر دلار آمریکا | 3,259 |
هر یورو | 3,687 |
هر پوند انگلستان | 5,160 |
هر دلار کانادا | 2,690 |
هر دلار استرالیا | 2,527 |
هر فرانک سوئیس | 3,530 |
صد ین ژاپن | 2,665 |
هر کرون سوئد | 399 |
هر کرون دانمارک | 493 |
هر کرون نروژ | 420 |
هر درهم امارات | 889 |
هر لیر ترکیه | 1,230 |
هر رینگت مالزی | 880 |
هر یوان چین | 532 |
هر بات تایلند | 101 |
هر روپیه هند | 52 |
هر ریال عربستان | 872 |
هر دینار عراق | 2.5 |
هر روبل روسیه | 64 |
هر منات آذربایجان | 3,135 |
هر درام ارمنستان | 7.3 |
هر لاری گرجستان | 1,430 |
هر دینار کویت | 10,810 |
هر دینار بحرین | 8,690 |
هر ری |
ادامه مطلب ...
قیمت طلا، سکه و ارز صبح سه شنبه،1394/04/2
|
|
|||||||
|
|
طلا |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
|
|
|
|
هر انس طلا دلار |
1,196.62 |
(-0.40%)-4.8 |
1,196.12 |
1,202.22 |
|
|
|
|
هر مثقال طلا در بازار تهران |
4,002,000 |
(-0.35%)-14,000 |
4,000,000 |
4,020,000 |
|
|
|
|
هر گرم طلای 18 عیار |
923,175 |
(-0.52%)-4,852 |
923,175 |
928,027 |
|
|
|
|
هر گرم طلای 24 عیار |
1,231,225 |
(-0.47%)-5,812 |
1,231,225 |
1,237,037 |
|
|
|
|
هر انس نقره دلار |
16.09 |
(2.03%)0.32 |
15.77 |
16.11 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
سکه |
قیمت زنده |
تغییر |
کمترین |
بیشترین |
ارزش طلا |
|
|
|
|
طرح قدیم |
9,040,000 |
(-0.44%)-40,000 |
9,040,000 |
9,080,000 |
9,200,775 |
|
|
|
|
طرح جدید |
9,045,000 |
(-0.71%)-65,000 |
9,045,000 |
9,110,000 |
9,200,775 |
|
|
|
|
نیم سکه |
4,560,000 |
(0.00%)0 |
4,550,000 |
4,560,000 |
4,600,368 |
|
|
|
|
ربع سکه |
2,510,000 |
(0.40%)10,000 |
2,500,000 |
2,510,000 |
2,300,184 |
|
|
|
|
یک گرمی |
1,690,000 |
(0.60%)10,000 |
1,680,000 |
1,690,000 |
1,150,092 |
|
|
ادامه مطلب ...