ارز | قیمت(تومان) |
هر دلار آمریکا | 3,259 |
هر یورو | 3,687 |
هر پوند انگلستان | 5,160 |
هر دلار کانادا | 2,690 |
هر دلار استرالیا | 2,527 |
هر فرانک سوئیس | 3,530 |
صد ین ژاپن | 2,665 |
هر کرون سوئد | 399 |
هر کرون دانمارک | 493 |
هر کرون نروژ | 420 |
هر درهم امارات | 889 |
هر لیر ترکیه | 1,230 |
هر رینگت مالزی | 880 |
هر یوان چین | 532 |
هر بات تایلند | 101 |
هر روپیه هند | 52 |
هر ریال عربستان | 872 |
هر دینار عراق | 2.5 |
هر روبل روسیه | 64 |
هر منات آذربایجان | 3,135 |
هر درام ارمنستان | 7.3 |
هر لاری گرجستان | 1,430 |
هر دینار کویت | 10,810 |
هر دینار بحرین | 8,690 |
هر ری |
ادامه مطلب ...